設備紹介
Equipment
Equipment
Machines
社内で鋳造した鋳物素材や購入した鋼材をNC旋盤、マシニングセンター、歯切り盤、研削盤などを使い図面通りの加工品に仕上げていきます。
代表機種名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
LB4000 | メーカーオークマ | 台数23 | 仕様加工最大径:480mm、最大長さ:750mm |
NL3000 | メーカーDMG森精機 | 台数2 | 仕様加工最大径:420mm、最大長さ:1260mm |
代表機種名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
V760 | メーカーオークマ | 台数6 | 仕様加工最大径:760mm、最大長さ:770mm |
VL6NR | メーカーオーエム製作所 | 台数5 | 仕様加工最大径:630mm、最大長さ:410mm |
VTLex915 | メーカーオーエム製作所 | 台数2 | 仕様加工最大径:1000mm、最大長さ:615mm |
代表機種名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
MB46VBE | メーカーオークマ | 台数7 | 仕様パレット寸法:430mmx1000mm |
MILLAC561V | メーカーオークマ | 台数6 | 仕様パレット寸法:520mmx1150mm |
VU65A | メーカー三井精機工業 | 台数2 | 仕様パレット寸法:600mmx1200mm |
代表機種名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
MH40C | メーカー日本電産マシンツール | 台数2 | 仕様パレット寸法:400mm |
a71 | メーカー牧野フライス製作所 | 台数16 | 仕様パレット寸法:500mm |
HS5A | メーカー三井精機工業 | 台数1 | 仕様パレット寸法:630mm |
代表機種名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
MULTUS B250Ⅱ | メーカーオークマ | 台数1 | 仕様加工最大径:600mm、最大長さ:750mm |
設備名 | 代表機種名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
NCホブ盤 | 代表機種名KA200E | メーカーカシフジ | 台数3 | 仕様加工最大径:200mm、最大モジュール:6 |
NCシェービング盤 | 代表機種名FA30 | メーカー日本電産マシンツール | 台数3 | 仕様加工最大径:310mm、最大歯幅:150mm |
歯車形削盤 | 代表機種名SC40 | メーカー日本電産マシンツール | 台数2 | 仕様加工最大径:外歯400mm、内歯250mm+カッタ径 |
ブローチ盤 | 代表機種名20TON1600STBR | メーカー山陽マシン | 台数2 | 仕様引き抜き力:20トン |
NC円筒研削盤 | 代表機種名GP25TⅡ | メーカーオークマ | 台数3 | 仕様研削最大径:200mm、センタ間距離:350mm |
円筒研削盤 | 代表機種名GOP32x50 | メーカージェイテクト | 台数5 | 仕様心間:150mm~2200mm |
センターレス研削盤 | 代表機種名CLG4E | メーカーコマツNTC | 台数3 | 仕様加工最大径:65mm、最大長さ:1500mm |
ロータリー平面研削盤 | 代表機種名SVR110 | メーカー住友重機械ファインテック | 台数1 | 仕様テーブル径:1100mm |
ロール研磨機 | 代表機種名SM-1W-1500 | メーカーミラック | 台数4 | 仕様研削最大径:300mm、センタ間距離:1500mm |
NC旋盤 LB4000+ロボット
20トン ブローチ盤
NC立旋盤 V760+ロボット
複合加工機 MULTUS B250Ⅱ